жк. Надежда , ул.Чепеларе 29/31
Характеристики на имота
Информация за имота
Удобства
Външни удобства
План на етажа
Информация за Имоти
ИМОТ | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАРТЕР | ||||||||||
Гараж 1 | продаден | 15.56м2 | 0.00м2 | 2.19м2 | 17.75м2 | |||||
Гараж 2 | продаден | 15.76м2 | 0.00м2 | 2.21м2 | 17.97м2 | |||||
Гараж 3 | продаден | 20.24м2 | 0.00м2 | 2.84м2 | 23.08м2 | |||||
Гараж 4 | продаден | 17.85м2 | 0.00м2 | 2.51м2 | 20.36м2 | |||||
Гараж 5 | продаден | 18.30м2 | 0.00м2 | 2.57м2 | 20.87м2 | |||||
Гараж 6 | продаден | 17.85м2 | 0.00м2 | 2.51м2 | 20.36м2 | |||||
Гараж 7 | продаден | 17.85м2 | 0.00м2 | 2.51м2 | 20.36м2 | |||||
Гараж 8 | продаден | 17.85м2 | 0.00м2 | 2.51м2 | 20.36м2 | |||||
Гараж 9 | продаден | 17.65м2 | 0.00м2 | 2.48м2 | 20.13м2 | |||||
Гараж 11 | свободен | 18.78м2 | 0.00м2 | 2.64м2 | 21.42м2 | |||||
Гараж 12 | продаден | 18.15м2 | 0.00м2 | 2.55м2 | 20.70м2 | |||||
Гараж 13 | продаден | 17.70м2 | 0.00м2 | 2.49м2 | 20.19м2 | |||||
Гараж 14 | продаден | 17.94м2 | 0.00м2 | 2.52м2 | 20.46м2 | |||||
Гаражно ПМ 15 | продаден | 14.93м2 | 0.00м2 | 2.10м2 | 17.03м2 | |||||
Гаражно ПМ 16 | продаден | 14.71м2 | 0.00м2 | 2.07м2 | 16.78м2 | |||||
Гаражно ПМ 10 | продаден | 18.38м2 | 0.00м2 | 2.58м2 | 20.96м2 | |||||
Паркомясто 17 | продаден | 13.25м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 13.25м2 | |||||
ЕТАЖ_1 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | ||||
Ап 1 | тристаен | продаден | 79.86м2 | 2.44м2 | 11.00м2 | 90.86м2 | ||||
Ап 2 | тристаен | продаден | 78.48м2 | 3.40м2 | 10.81м2 | 89.29м2 | ||||
Ап 3 | двустаен | продаден | 39.12м2 | 1.95м2 | 5.39м2 | 44.51м2 | ||||
Ап 4 | двустаен | продаден | 39.12м2 | 1.95м2 | 5.39м2 | 44.51м2 | ||||
Ап 5 | тристаен | продаден | 62.30м2 | 1.00м2 | 8.72м2 | 72.01м2 | ||||
Ап 6 | двустаен | продаден | 38.25м2 | 0.00м2 | 5.27м2 | 43.52м2 | ||||
ЕТАЖ_2 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | ||||
Ап 7 | тристаен | продаден | 81.14м2 | 1.00м2 | 11.32м2 | 93.46м2 | ||||
Ап 8 | тристаен | продаден | 82.98м2 | 1.00м2 | 11.57м2 | 95.55м2 | ||||
Ап 9 | двустаен | продаден | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
Ап 10 | двустаен | продаден | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
Ап 11 | тристаен | продаден | 63.71м2 | 1.00м2 | 8.91м2 | 73.62м2 | ||||
Ап 12 | двустаен | продаден | 38.25м2 | 0.00м2 | 5.27м2 | 43.52м2 | ||||
ЕТАЖ_3 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | ||||
Ап 13 | тристаен | продаден | 81.14м2 | 1.00м2 | 11.32м2 | 93.46м2 | ||||
Ап 14 | тристаен | продаден | 82.98м2 | 1.00м2 | 11.57м2 | 95.55м2 | ||||
Ап 15 | двустаен | продаден | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
Ап 16 | двустаен | продаден | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
Ап 17 | тристаен | продаден | 63.71м2 | 1.00м2 | 8.91м2 | 73.62м2 | ||||
Ап 18 | двустаен | продаден | 38.25м2 | 0.00м2 | 5.27м2 | 43.52м2 | ||||
ЕТАЖ_4 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | ||||
Ап 19 | тристаен | продаден | 79.49м2 | 1.00м2 | 11.09м2 | 91.58м2 | ||||
Ап 20 | тристаен | продаден | 82.98м2 | 1.00м2 | 11.57м2 | 95.55м2 | ||||
Ап 21 | двустаен | продаден | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
Ап 22 | двустаен | продаден | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
Ап 23 | тристаен | продаден | 63.71м2 | 1.00м2 | 8.91м2 | 73.62м2 | ||||
Ап 24 | двустаен | продаден | 38.25м2 | 31.98м2 | 5.27м2 | 43.52м2 | ||||
ЕТАЖ_5 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | ||||
Ап 25 | тристаен | продаден | 73.24м2 | 42.79м2 | 14.49м2 | 119.71м2 | ||||
Ап 26 | тристаен | продаден | 96.05м2 | 5.59м2 | 19.01м2 | 157.97м2 | ||||
Ап 27 | двустаен | продаден | 54.48м2 | 0.00м2 | 8.27м2 | 68.34м2 |
Хараткеристика:
Сградата се намира в м.“Триъгълника“, р-н „Надежда“. Транспортно – комуникационният достъп е посредством улици „Чепеларе“ и „Мрамор“, с които имотът граничи съответно на североизток и на северозапад. Жилищната сграда е проектирана на шест надземни нива. На първи, втори, трети и четвърти жилищен етаж са проектирани по три двустайни и три тристайни апартамента. На подпокривния етаж са обособени едно двустайно и две тристайни жилища. Във всички апартаменти са предвидени складови помещения вътре в жилището.
Конструкция
Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна.
Покрив
Жилищната сграда е проектирана със скатен покрив, покрит с битумни керемиди.
Фасади
Фасадите ще бъдат покрити със структурна мазилка. На някои места е предвиден хоризонтален корниз. Всички прозорци са обрамчени с декоративни елементи. Предвиден е 60 см цокъл от импрегниран варовик. Терасите са обезопасени с метални ажурни парапети. Дограмата е ПВЦ, с прекъснат термомост, трислойна, със стъклопакет.
Водопроводна и канализационна система
Тръбите на водопроводната инсталация са полипропиленови, гарантиращи дълъг живот, липса на корозия и отлагане на котлен камък, както и устойчивост на температурни разлики. Предвидена е и противопожарна инсталация с пожарни касети. Канализационната инсталация е решена с PVC тръби.
Електро инсталация
Електро инсталацията на сградата е съобразена с най-новите норми за проектиране на жилищни сгради. Кабелите за захранване на апртаментите ще са изтеглени в PVC тръби. Във всеки апартамент ще бъде монтирано апартаментно ел. табло с доказано качество. Осветлението в стълбищните клетки и коридорите ще се включва чрез лихт бутони, монтирани на стълбищните площадки.
Отопление
Отоплението ще се осъществява с климатизатори сплит система и с електрически отоплителни тела в баните.Предвижда се изграждане на трасета за климатици, положени под мазилката с фиксирани места за мнтаж на външните тела, както и PVC тръби за отвеждане на конднза им.
Домофонна инсталация
Сградата ще бъде оборудвана със звънчева и видео-домофонна инсталация, съобразена с предвидения контрол на достъпа.
Асансьор
Асансьорът, предвиден да обслужва сградата, ще бъде електрически, на фирма Orona, един от седемте най-големи производители в света. Тих асансьор, които ще направи сгадата достъпна за всеки и ще осигури комфорт и удобство.
Общи части
Партерът, етажните фоайета и стълбищната клетка на сградата ще бъдат изпънени по специален архитектурен интериорен проект, който ще им придаде стил и уют.
Паркинг
На партерното ниво в жилищната сграда са проектирани 29 паркоместа, 12 от които с паркинг системи за два автомобила. Девет от гаражите и едно паркомясто са с директен достъп от улицата. Осигурени са общо 12 бр. велосипедни паркоместа във вътрешния двор и в северната част на имота.