р-н Сердика, ул. Козлодуй 45
Характеристики на имота
Информация за имота
Удобства
Външни удобства
План на етажа
Информация за Имоти
ИМОТ | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
---|---|---|---|---|---|
СУТЕРЕН -1 | |||||
Склад №1 | свободен | 2.10 м2 | 2.87 м2 | ||
Склад №2 | свободен | 9.10 м2 | 12.45 м2 | ||
Склад №3 | свободен | 13.20 м2 | 18.06 м2 | ||
Склад №4 | свободен | 22.60 м2 | 30.92 м2 | ||
Гараж 1-2 | свободен | 31.58 м2 | 11.63 м2 | 43.22 м2 | |
Гараж 3-4 | свободен | 31.58 м2 | 11.63 м2 | 43.22 м2 | |
Гараж 5-6 | продаден | 31.58 м2 | 11.63 м2 | 43.22 м2 | |
Гараж 7-8 | продаден | 31.58 м2 | 11.63 м2 | 43.22 м2 | |
Гараж 9-10 | свободен | 31.58 м2 | 11.63 м2 | 43.22 м2 | |
Паркомясто №11 | свободен | 19.66 м2 | 7.24 м2 | 26.90 м2 | |
Паркомясто №12 | свободен | 19.66 м2 | 7.24 м2 | 26.90 м2 | |
Паркомясто №13 | свободен | 19.66 м2 | 7.24 м2 | 26.90 м2 | |
Паркомясто №14 | свободен | 19.66 м2 | 7.24 м2 | 26.90 м2 | |
Паркомясто №15 | свободен | 19.66 м2 | 7.24 м2 | 26.90 м2 | |
ПАРТЕР | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Паркомясто №16 | свободен | 19.66 м2 | 7.24 м2 | 26.90 м2 | |
Паркомясто №17 | продаден | 19.66 м2 | 7.24 м2 | 26.90 м2 | |
Паркомясто №18 | свободен | 19.66 м2 | 7.24 м2 | 26.90 м2 | |
7.24 м2 | |||||
Кафе - Клуб | свободен | 127.50 м2 | 7.24 м2 | 174.46 м2 | |
ВЪНШНИ ПАРКОМЕСТА | |||||
Външно паркомясто 1 | свободен | 15.93 м2 | 15.93 м2 | ||
Външно паркомясто 2 | свободен | 12.50 м2 | 12.50 м2 | ||
Външно паркомясто 3 | свободен | 14.02 м2 | 14.02 м2 | ||
Външно паркомясто 4 | свободен | 17.09 м2 | 17.09 м2 | ||
Етаж_1 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Апартамент 1.1 | двустаен | продаден | 46.50 м2 | 17.30 м2 | 63.63 м2 |
Апартамент 1.2 | двустаен | продаден | 51.40 м2 | 18.93 м2 | 70.33 м2 |
Апартамент 1.3 | двустаен | продаден | 43.00 м2 | 15.80 м2 | 58.84 м2 |
Апартамент 1.4 | тристанен | продаден | 56.80 м2 | 19.60 м2 | 77.72 м2 |
Етаж_2 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Апартамент 2.1 | двустаен | продаден | 46.50 м2 | 17.30 м2 | 63.63 м2 |
Апартамент 2.2 | двустаен | продаден | 51.40 м2 | 18.93 м2 | 70.33 м2 |
Апартамент 2.3 | двустаен | продаден | 43.00 м2 | 15.80 м2 | 58.84 м2 |
Апартамент 2.4 | тристанен | продаден | 56.80 м2 | 19.60 м2 | 77.72 м2 |
Етаж_3 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Апартамент 3.1 | двустаен | свободен | 46.50 м2 | 17.30 м2 | 63.63 м2 |
Апартамент 3.2 | двустаен | свободен | 51.40 м2 | 18.93 м2 | 70.33 м2 |
Апартамент 3.3 | двустаен | продаден | 43.00 м2 | 15.80 м2 | 58.84 м2 |
Апартамент 3.4 | тристанен | свободен | 56.80 м2 | 19.60 м2 | 77.72 м2 |
Етаж_4 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Апартамент 4.1 | двустаен | свободен | 46.50 м2 | 17.30 м2 | 63.63 м2 |
Апартамент 4.2 | двустаен | свободен | 51.40 м2 | 18.93 м2 | 70.33 м2 |
Апартамент 4.3 | двустаен | свободен | 43.00 м2 | 15.80 м2 | 58.84 м2 |
Апартамент 4.4 | тристанен | свободен | 56.80 м2 | 19.60 м2 | 77.72 м2 |
Етаж_5 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Апартамент 5.1 | двустаен | свободен | 46.50 м2 | 17.30 м2 | 63.63 м2 |
Апартамент 5.2 | двустаен | свободен | 51.40 м2 | 18.93 м2 | 70.33 м2 |
Апартамент 5.3 | двустаен | свободен | 43.00 м2 | 15.80 м2 | 58.84 м2 |
Апартамент 5.4 | тристанен | свободен | 53.30 м2 | 19.60 м2 | 72.93 м2 |
Етаж_6 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Ателие 6 | петстаен | свободен | 118.80 м2 | 43.70 м2 | 162.56 м2 |
Хараткеристика:
Сградата е с партерно ниво, на което е разположен „Кафе-клуб“, 5 етажа с апартаменти и подпокривен етаж. Партера контактува с озелененото дворно пространство на юг с витрини и възможност за сядане на открито. Осигурен е транспортен достъп с рампа до подземното ниво с паркиране. Сградата е разположена е в сърцето на града на място с много комуникационни връзки.
Конструкция
Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна.
Покрив
Покривът на сградата е плосък, неизползваем, изпълнен посредством полагане на хидроизолационна система със синтетична PVC мембрана Alcorplan PVC, пароизолация, топлоицолация от минерална каменна вата с дебелина 12 см, която осигурява неговата дълготрайност.
Фасади
Използваните материали за сградата са основно бяла фасадна минерална мазилка, архитектурни акценти с Еталбонд, ажурни метални парапети. Дограмата е ПВЦ, с прекъснат термомост ,със стъклопакет.
Водопроводна и канализационна система
Тръбите на водопроводната инсталация са полипропиленови, гарантиращи дълъг живот, липса на корозия и отлагане на котлен камък, както и устойчивост на температурни разлики. Предвидена е и противопожарна инсталация с пожарни касети. Канализационната инсталация е решена с PVC тръби.
Електро инсталация
Електро инсталацията на сградата е съобразена с най-новите норми за проектиране на жилищни сгради. Кабелите за захранване на апртаментите ще са изтеглени в PVC тръби. Във всеки апартамент ще бъде монтирано апартаментно ел. табло с доказано качество. Осветлението в стълбищните клетки и коридорите ще се включва чрез лихт бутони, монтирани на стълбищните площадки.
Отопление
Отоплението ще се осъществява с климатизатори сплит система и с електрически отоплителни тела в баните. Предвижда се изграждане на трасета за климатици, положени под мазилката с фиксирани места за мнтаж на външните тела, както и PVC тръби за отвеждане на конднза им.
Домофонна инсталация
Сградата ще бъде оборудвана със звънчева и видео-домофонна инсталация, съобразена с предвидения контрол на достъпа.
Асансьор
Асансьорът, предвиден да обслужва сградата, ще бъде електрически, на фирма Orona, един от седемте най-големи производители в света. Тих асансьор, които ще направи сгадата достъпна за всеки и ще осигури комфорт и удобство.
Общи части
Партерът, етажните фоайета и стълбищната клетка на сградата ще бъдат изпънени по специален архитектурен интериорен проект, който ще им придаде стил и уют.
Паркинг
Паркингът ще бъде изпълнен с настилка от шлайфан бетон и стени от видим бетон, с допънителни архитектурни решения и пътна сигнализация и осветление, които ще гарантират безпроблемното функциониране на зоните за паркиране.