кв. Надежда, ул. Св. Климент 51-53
Характеристики на имота
Информация за имота
Удобства
Външни удобства
План на етажа
Информация за Имоти
ИМОТ | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАРТЕР | |||||||
Склад 1 | пордаден | 4.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.74м2 | 4.74м2 | |
Гараж 1 | пордаден | 22.48м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 4.16м2 | 26.64м2 | |
Гараж 2 | пордаден | 23.74м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 4.40м2 | 28.14м2 | |
Гараж 3 | пордаден | 19.95м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.69м2 | 23.64м2 | |
Гараж 4 | пордаден | 18.36м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.40м2 | 21.76м2 | |
Гараж 5 | пордаден | 24.52м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 4.54м2 | 29.06м2 | |
Гараж 6 | пордаден | 15.50м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 2.87м2 | 18.37м2 | |
Гараж 7 | пордаден | 16.67м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.09м2 | 19.76м2 | |
Гараж 8 | пордаден | 16.31м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.02м2 | 19.33м2 | |
Гараж 9 | пордаден | 19.22м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.56м2 | 22.78м2 | |
Гараж 10 | пордаден | 17.66м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.27м2 | 20.93м2 | |
Паркомясто 21 | пордаден | 17.25м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 17.25м2 | |
Паркомясто 22 | пордаден | 17.25м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 17.25м2 | |
Паркомясто 23 | пордаден | 13.25м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 13.25м2 | |
Паркомясто 24 | пордаден | 13.50м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 13.50м2 | |
Паркомясто 25 | пордаден | 13.25м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 13.25м2 | |
Паркомясто 26 | пордаден | 12.50м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 12.50м2 | |
Паркомясто 27 | пордаден | 12.50м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 12.50м2 | |
Паркомясто 28 | пордаден | 12.50м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 12.50м2 | |
Паркомясто 29 | пордаден | 12.65м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 12.65м2 | |
ЕТАЖ_1 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Ап 1 | тристаен | пордаден | 57.19м2 | 4.05м2 | 0.00м2 | 11.34м2 | 72.58м2 |
Ап 2 | двустаен | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
Ап 3 | тристаен | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
Ап 4 | тристаен | пордаден | 71.99м2 | 3.34м2 | 0.00м2 | 13.95м2 | 89.28м2 |
Ап 5 | двустаен | пордаден | 49.81м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.80м2 | 62.76м2 |
Ап 6 | двустаен | пордаден | 45.49м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.01м2 | 57.65м2 |
ЕТАЖ_2 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Ап 7 | тристаен | пордаден | 57.19м2 | 4.05м2 | 0.00м2 | 11.34м2 | 72.58м2 |
Ап 8 | двустаен | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
Ап 9 | двустаен | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
Ап 10 | тристаен | пордаден | 71.99м2 | 3.34м2 | 0.00м2 | 13.95м2 | 89.28м2 |
Ап 11 | двустаен | пордаден | 49.81м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.80м2 | 62.76м2 |
Ап 12 | двустаен | пордаден | 45.49м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.01м2 | 57.65м2 |
ЕТАЖ_3 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Ап 13 | тристаен | пордаден | 57.19м2 | 4.05м2 | 0.00м2 | 11.34м2 | 72.58м2 |
Ап 14 | двустаен | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
Ап 15 | двустаен | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
Ап 16 | тристаен | пордаден | 71.99м2 | 3.34м2 | 0.00м2 | 13.95м2 | 89.28м2 |
Ап 17 | двустаен | пордаден | 49.81м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.80м2 | 62.76м2 |
Ап 18 | двустаен | пордаден | 45.49м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.01м2 | 57.65м2 |
ЕТАЖ_4 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Ап 19 | тристаен | пордаден | 55.30м2 | 5.94м2 | 0.00м2 | 11.34м2 | 72.58м2 |
Ап 20 | двустаен | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
Ап 21 | тристаен | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
Ап 22 | тристаен | пордаден | 70.30м2 | 5.03м2 | 0.00м2 | 13.95м2 | 89.28м2 |
Ап 23 | двустаен | пордаден | 49.81м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.80м2 | 62.76м2 |
Ап 24 | тристаен | пордаден | 45.49м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.01м2 | 57.65м2 |
ЕТАЖ_5 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Ап 25 | тристаен | пордаден | 75.71м2 | 10.66м2 | 5.30м2 | 15.99м2 | 102.36м2 |
Ап 26 | тристаен | пордаден | 90.81м2 | 10.66м2 | 17.03м2 | 18.79м2 | 120.26м2 |
Ап 27 | двустаен | свободен | 63.13м2 | 3.24м2 | 0.00м2 | 12.29м2 | 78.66м2 |
Хараткеристика:
Обособено e общо помещение с място за портиер. На първите четири етажа са проектирани четири двустайни и два тристайни апартамента. На пети етаж са разположени едно двустайно и две тристайни жилища. Във всички апартаменти са предвидени складови помещения вътре в жилището с изключение на Ап.19, за който е обособен склад под стълбищното рамо на партерния етаж. Пешеходният подход към жилищната сграда е осигурен директно от улицата. Предвиден е транспортен достъп до вътрешния двор посредством проход. В дъното на имота и пред сградата kса обособени зелени площи.
Конструкция
Конструкцията на сградите е масивна, със стоманобетонен скелет, външни масивни стени и преградни стени - монтажни (гипсокартон с минерална вата).
Покрив
Покривът е двускатен - със смесена покривна конструкция – бетонни наклонени греди по краищата, напречни стоманени елементи и дървени ребра по наклона на покрива (30%). Покривно покритие - Покривни ламели Schlebach, Подложна мембрана, ОСБ- плоскост 18 мм, Спомагателна дървена конструкция, Пародифузна мембрана, Топлоизолация от минерална вата 15 см, Пароконтролна мембрана, Обшивка от гипсокартон DF - 2 пласта по 1,5см, Алуминиев улук - пвц-покритие с цвят по RAL
Фасади
Фасадите ще бъдат покрити със структурна мазилка, като определени места са подчертани с растер. На някои места е предвиден хоризонтален корниз. Всички прозорци са обрамчени с декоративни елементи. Предвиден е 60 см цокъл от импрегниран варовик. За терасите са предвидени метални ажурни парапети. Дограмата е ПВЦ, с прекъснат термомост, трислойна, със стъклопакет.
Водопроводна и канализационна система
Тръбите на водопроводната инсталация са полипропиленови, гарантиращи дълъг живот, липса на корозия и отлагане на котлен камък, както и устойчивост на температурни разлики. Предвидена е и противопожарна инсталация с пожарни касети. Канализационната инсталация е решена с PVC тръби.
Електро инсталация
Електро инсталацията на сградата е съобразена с най-новите норми за проектиране на жилищни сгради. Кабелите за захранване на апртаментите ще са изтеглени в PVC тръби. Във всеки апартамент ще бъде монтирано апартаментно ел. табло с доказано качество. Осветлението в стълбищните клетки и коридорите ще се включва чрез лихт бутони, монтирани на стълбищните площадки.
Отопление
Отоплението ще се осъществява с климатизатори сплит система и с електрически отоплителни тела в баните.Предвижда се изграждане на трасета за климатици, положени под мазилката с фиксирани места за мнтаж на външните тела, както и PVC тръби за отвеждане на конднза им.
Домофонна инсталация
Сградата ще бъде оборудвана със звънчева и видео-домофонна инсталация, съобразена с предвидения контрол на достъпа.
Асансьор
Асансьорът, предвиден да обслужва сградата, ще бъде електрически, на фирма Orona, един от седемте най-големи производители в света. Тих асансьор, които ще направи сгадата достъпна за всеки и ще осигури комфорт и удобство.
Общи части
Партерът, етажните фоайета и стълбищната клетка на сградата ще бъдат изпънени по специален архитектурен интериорен проект, който ще им придаде стил и уют.
Паркинг
Осигурени общо 29 броя паркоместа, които са обособени в 9 гаража и 1 гаражно паркомясто предвидени за два автомобила и девет открити паркоместа във вътрешния двор, както и 20 бр. велосипедни паркоместа във входното преддверие и във вътрешния двор.