кв. Дървеница, р-н „Студентски“ , бул. Андрей Ляпчев 5
Характеристики на имота
Информация за имота
Удобства
Външни удобства
План на етажа
Информация за Имоти
| ИМОТ | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ДВОР | ОБЩА ПЛОЩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ниво -2 | ||||||
| Гараж 5 | единичен | свободен | 16.99 м2 | 19.08 м2 | ||
| Гараж 6 | единичен | свободен | 19.37 м2 | 20.74 м2 | ||
| Гараж 7 | единичен | свободен | 18.71 м2 | 20.52 м2 | ||
| Гараж 8 | единичен | свободен | 16.72 м2 | 18.84 м2 | ||
| Гараж 14 | единичен | свободен | 17.12 м2 | 18.70 м2 | ||
| Гараж 15 | единичен | свободен | 17.23 м2 | 18.83 м2 | ||
| Гараж 18 | единичен | свободен | 17.59 м2 | 19.24 м2 | ||
| Гараж 19 | единичен | свободен | 17.59 м2 | 19.24 м2 | ||
| Гараж 20 | единичен | свободен | 19.97 м2 | 21.64 м2 | ||
| Гараж 21 | единичен | свободен | 19.76 м2 | 22.00 м2 | ||
| Гараж 29/30 | двоен | свободен | 33.86 м2 | 33.86 | ||
| Ниво -1 | ||||||
| Гараж 5 | единичен | свободен | 16.99 м2 | 19.08 м2 | ||
| Гараж 7 | единичен | свободен | 18.71 м2 | 20.52 м2 | ||
| Гараж 10 | единичен | свободен | 18.39 м2 | 20.39 м2 | ||
| Гараж 15 | единичен | свободен | 17.23 м2 | 18.83 м2 | ||
| Гараж 18 | единичен | свободен | 17.59 м2 | 19.24 м2 | ||
| Гараж 19 | единичен | свободен | 17.62 м2 | 19.24 м2 | ||
| Гараж 21 | единичен | свободен | 19.76 м2 | 22.00 м2 | ||
| ПАРТЕР | ||||||
| Апартамент А1 | тристаен | свободен | 92.20 м2 | 0.00 м2 | 32.72 м2 | 110.32 м2 |
| Апартамент А2 | двустаен | свободен | 38.30 м2 | 0.00 м2 | 15.44 м2 | 45.83 м2 |
| Втори етаж | ||||||
| Апартамент А3 | двустаен | свободен | 49,70 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 59,70 м2 |
| Апартамент А4 | двустаен | свободен | 43,14 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 51,62 м2 |
| Апартамент А5 | двустаен | свободен | 49,70 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 59,51 м2 |
| Апартамент А7 | тристаен | свободен | 78,34 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 93,73 м2 |
| Апартамент Б1 | тристаен | свободен | 80,58 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 95,88 м2 |
| Апартамент Б2 | тристаен | свободен | 75,33 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 89,63 м2 |
| Трети етаж | ||||||
| Апартамент А8 | двустаен | свободен | 49.70 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 59.47 м2 |
| Апартамент А9 | двустаен | свободен | 43.14 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 51.62 м2 |
| Апартамент А12 | тристаен | свободен | 78.34 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 93.73 м2 |
| Четвърти етаж | ||||||
| Апартамент А17 | тристаен | свободен | 78.34 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 93.73 м2 |
| Пети етаж | ||||||
| Апартамент А18 | двустаен | свободен | 49.70 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 59.47 м2 |
| Апартамент А19 | двустаен | свободен | 43.14 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 51.62 м2 |
| Шести етаж | ||||||
| Апартамент А23 | двустаен | свободен | 49.70 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 59.47 м2 |
| Апартамент Б17 | тристаен | свободен | 89.88 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 106.95 м2 |
| Апартамент Б18 | двустаен | свободен | 52.61 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 62.60 м2 |
| Апартамент Б20 | двустаен | свободен | 54.05 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 64.31 м2 |
| Седми етаж | ||||||
| Апартамент А29 | двустаен | свободен | 43.14 м2 | да | 0.00 м2 | 51.62 м2 |
| Апартамент А30 | двустаен | свободен | 50.96 м2 | да | 0.00 м2 | 60.97 м2 |
| Осми етаж | ||||||
| Апартамент А33 | двустаен | свободен | 49.70 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 59.47 м2 |
| Апартамент А36 | двустаен | свободен | 44.26 м2 | 16.89 м2 | 0.00 м2 | 52.96 м2 |
| Апартамент А37 | тристаен | свободен | 75.41 м2 | 0.00 м2 | 1.00 м2 | 90.23 м2 |
| Девети етаж | ||||||
| Апартамент А38 | четиристаен | свободен | 95.39 м2 | 156.81 м2 | 0.00 м2 | 114.13 м2 |
Хараткеристика:
Проектът представлява: Жилищна сграда с подземни гаражи, гаражи и магазини /на ниво Партер/. Сградата е разделена на три секции – „А“, „Б“ и „В“. За секция „А” са предвидени два входа – откъм бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Канарче“, а за секции „Б“ и „В“ по един – откъм бул. „Андрей Ляпчев“. Сградата е разполжена на два калкана на странични регулации, свързано застрояване.
Конструкция
Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна.
Покрив
Покривът на сградата е плосък, неизползваем, изпълнен посредством полагане на хидроизолационна система, която осигурява неговата дълготрайност.
Фасади
Фасадите ще бъдат покрити със структурна мазилка. Терасите са обезопасени с метални ажурни парапети. Дограмата е ПВЦ, с прекъснат термомост, трислойна, със стъклопакет. Дограмата е от петкамерни PVC профили с прекъснат топлинен мост и стъклопакети от нискоемисионно стъкло.
Водопроводна и канализационна система
Тръбите на водопроводната инсталация са полипропиленови, гарантиращи дълъг живот, липса на корозия и отлагане на котлен камък, както и устойчивост на температурни разлики. Предвидена е и противопожарна инсталация с пожарни касети. Канализационната инсталация е решена с PVC тръби.
Електро инсталация
Електро инсталацията на сградата е съобразена с най-новите норми за проектиране на жилищни сгради. Кабелите за захранване на апртаментите ще са изтеглени в PVC тръби. Във всеки апартамент ще бъде монтирано апартаментно ел. табло с доказано качество. Осветлението в стълбищните клетки и коридорите ще се включва чрез лихт бутони, монтирани на стълбищните площадки.
Отопление
Сградата е предвидена да се отоплява с ТЕЦ. Предвижда се изграждане на трасета за климатици, положени под мазилката с фиксирани места за мнтаж на външните тела, както и PVC тръби за отвеждане на конднза им.
Асансьор
Асансьорът, предвиден да обслужва сградата, ще бъде електрически, на фирма Orona, един от седемте най-големи производители в света. Тих асансьор, които ще направи сгадата достъпна за всеки и ще осигури комфорт и удобство.
Домофонна инсталация
Сградата ще бъде оборудвана със звънчева и видео-домофонна инсталация, съобразена с предвидения контрол на достъпа.
Общи части
Партерът, етажните фоайета и стълбищната клетка на сградата ще бъдат изпънени по специален архитектурен интериорен проект, който ще им придаде стил и уют.
Паркинг
На двете подземни нива, както и на партерното ниво са проектирани гаражи и парко места, от които 3бр. са предназначени за хора в неравностойно положение.