Nadezhda District, 51-53 St. Climent str.
Property features
Property details
Property utility
Outdoor features
Floor plans
Description
| PROPERTY | TYPE | STATUS | CARPET AREA | TERRACES | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUND FLOOR | |||||||
| Склад 1 | пордаден | 4.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.74м2 | 4.74м2 | |
| Гараж 1 | пордаден | 22.48м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 4.16м2 | 26.64м2 | |
| Гараж 2 | пордаден | 23.74м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 4.40м2 | 28.14м2 | |
| Гараж 3 | пордаден | 19.95м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.69м2 | 23.64м2 | |
| Гараж 4 | пордаден | 18.36м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.40м2 | 21.76м2 | |
| Гараж 5 | пордаден | 24.52м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 4.54м2 | 29.06м2 | |
| Гараж 6 | пордаден | 15.50м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 2.87м2 | 18.37м2 | |
| Гараж 7 | пордаден | 16.67м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.09м2 | 19.76м2 | |
| Гараж 8 | пордаден | 16.31м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.02м2 | 19.33м2 | |
| Гараж 9 | пордаден | 19.22м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.56м2 | 22.78м2 | |
| Гараж 10 | пордаден | 17.66м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 3.27м2 | 20.93м2 | |
| Паркомясто 21 | пордаден | 17.25м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 17.25м2 | |
| Паркомясто 22 | пордаден | 17.25м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 17.25м2 | |
| Паркомясто 23 | пордаден | 13.25м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 13.25м2 | |
| Паркомясто 24 | пордаден | 13.50м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 13.50м2 | |
| Паркомясто 25 | пордаден | 13.25м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 13.25м2 | |
| Паркомясто 26 | пордаден | 12.50м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 12.50м2 | |
| Паркомясто 27 | пордаден | 12.50м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 12.50м2 | |
| Паркомясто 28 | пордаден | 12.50м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 12.50м2 | |
| Паркомясто 29 | пордаден | 12.65м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 12.65м2 | |
| FLOOR_1 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | TERRACES | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
| Ап 1 | THREE-ROOM | пордаден | 57.19м2 | 4.05м2 | 0.00м2 | 11.34м2 | 72.58м2 |
| Ап 2 | two-room | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
| Ап 3 | THREE-ROOM | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
| Ап 4 | THREE-ROOM | пордаден | 71.99м2 | 3.34м2 | 0.00м2 | 13.95м2 | 89.28м2 |
| Ап 5 | two-room | пордаден | 49.81м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.80м2 | 62.76м2 |
| Ап 6 | two-room | пордаден | 45.49м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.01м2 | 57.65м2 |
| FLOOR_2 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | TERRACES | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
| Ап 7 | THREE-ROOM | пордаден | 57.19м2 | 4.05м2 | 0.00м2 | 11.34м2 | 72.58м2 |
| Ап 8 | two-room | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
| Ап 9 | two-room | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
| Ап 10 | THREE-ROOM | пордаден | 71.99м2 | 3.34м2 | 0.00м2 | 13.95м2 | 89.28м2 |
| Ап 11 | two-room | пордаден | 49.81м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.80м2 | 62.76м2 |
| Ап 12 | two-room | пордаден | 45.49м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.01м2 | 57.65м2 |
| FLOOR_3 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | TERRACES | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
| Ап 13 | THREE-ROOM | пордаден | 57.19м2 | 4.05м2 | 0.00м2 | 11.34м2 | 72.58м2 |
| Ап 14 | two-room | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
| Ап 15 | two-room | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
| Ап 16 | THREE-ROOM | пордаден | 71.99м2 | 3.34м2 | 0.00м2 | 13.95м2 | 89.28м2 |
| Ап 17 | two-room | пордаден | 49.81м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.80м2 | 62.76м2 |
| Ап 18 | two-room | пордаден | 45.49м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.01м2 | 57.65м2 |
| FLOOR_4 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | TERRACES | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
| Ап 19 | THREE-ROOM | пордаден | 55.30м2 | 5.94м2 | 0.00м2 | 11.34м2 | 72.58м2 |
| Ап 20 | two-room | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
| Ап 21 | THREE-ROOM | пордаден | 44.75м2 | 4.07м2 | 0.00м2 | 9.04м2 | 57.86м2 |
| Ап 22 | THREE-ROOM | пордаден | 70.30м2 | 5.03м2 | 0.00м2 | 13.95м2 | 89.28м2 |
| Ап 23 | two-room | пордаден | 49.81м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.80м2 | 62.76м2 |
| Ап 24 | THREE-ROOM | пордаден | 45.49м2 | 3.15м2 | 0.00м2 | 9.01м2 | 57.65м2 |
| ЕТАЖ_5 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | TERRACES | ПЛ.ПОКРИВ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
| Ап 25 | THREE-ROOM | пордаден | 75.71м2 | 10.66м2 | 5.30м2 | 15.99м2 | 102.36м2 |
| Ап 26 | THREE-ROOM | пордаден | 90.81м2 | 10.66м2 | 17.03м2 | 18.79м2 | 120.26м2 |
| Ап 27 | two-room | sold out | 63.13м2 | 3.24м2 | 0.00м2 | 12.29м2 | 78.66м2 |
PROPERTIES
Обособено e общо помещение с място за портиер. На първите четири етажа са проектирани четири двустайни и два тристайни апартамента. На пети етаж са разположени едно двустайно и две тристайни жилища. Във всички апартаменти са предвидени складови помещения вътре в жилището с изключение на Ап.19, за който е обособен склад под стълбищното рамо на партерния етаж. Пешеходният подход към жилищната сграда е осигурен директно от улицата. Предвиден е транспортен достъп до вътрешния двор посредством проход. В дъното на имота и пред сградата kса обособени зелени площи.
Construction
Конструкцията на сградите е масивна, със стоманобетонен скелет, външни масивни стени и преградни стени - монтажни (гипсокартон с минерална вата).
Roof
Покривът е двускатен - със смесена покривна конструкция – бетонни наклонени греди по краищата, напречни стоманени елементи и дървени ребра по наклона на покрива (30%). Покривно покритие - Покривни ламели Schlebach, Подложна мембрана, ОСБ- плоскост 18 мм, Спомагателна дървена конструкция, Пародифузна мембрана, Топлоизолация от минерална вата 15 см, Пароконтролна мембрана, Обшивка от гипсокартон DF - 2 пласта по 1,5см, Алуминиев улук - пвц-покритие с цвят по RAL
Facades
Фасадите ще бъдат покрити със структурна мазилка, като определени места са подчертани с растер. На някои места е предвиден хоризонтален корниз. Всички прозорци са обрамчени с декоративни елементи. Предвиден е 60 см цокъл от импрегниран варовик. За терасите са предвидени метални ажурни парапети. Дограмата е ПВЦ, с прекъснат термомост, трислойна, със стъклопакет.
Plumbing and Sewer System
The plumbing pipes are made of polypropylene, ensuring long service life, resistance to corrosion and scale deposits, and tolerance to temperature fluctuations. A fire protection system with fire hose cabinets is also provided. The sewer system is designed with PVC pipes.
Electrical Installation
The electrical installation of the building complies with the latest standards for residential construction. Power supply cables for the apartments will be installed in PVC conduits. Each apartment will be equipped with a high-quality electrical distribution board. Lighting in stairwells and corridors will be operated by push-button switches installed on the stair landings.
Heating
Heating will be provided by split-system air conditioners and electric heaters in the bathrooms. Routes for the air-conditioning systems will be installed under the plaster with fixed locations for the outdoor units, as well as PVC pipes for condensate drainage.
Домофонна инсталация
Сградата ще бъде оборудвана със звънчева и видео-домофонна инсталация, съобразена с предвидения контрол на достъпа.
Elevator
The building will be served by an electric elevator manufactured by Orona, one of the seven largest elevator producers in the world. It is a quiet elevator that will ensure accessibility, comfort, and convenience for all residents.
Common Areas
The ground floor, floor lobbies, and stairwell will be finished according to a special architectural interior design project, providing style and comfort.
Parking
Осигурени общо 29 броя паркоместа, които са обособени в 9 гаража и 1 гаражно паркомясто предвидени за два автомобила и девет открити паркоместа във вътрешния двор, както и 20 бр. велосипедни паркоместа във входното преддверие и във вътрешния двор.