Nadezhda District, 29/31 Chepelare str.
Property features
Property details
Property utility
Outdoor features
Floor plans
Description
| PROPERTY | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUND FLOOR | ||||||||||
| Гараж 1 | sold out | 15.56м2 | 0.00м2 | 2.19м2 | 17.75м2 | |||||
| Гараж 2 | sold out | 15.76м2 | 0.00м2 | 2.21м2 | 17.97м2 | |||||
| Гараж 3 | sold out | 20.24м2 | 0.00м2 | 2.84м2 | 23.08м2 | |||||
| Гараж 4 | sold out | 17.85м2 | 0.00м2 | 2.51м2 | 20.36м2 | |||||
| Гараж 5 | sold out | 18.30м2 | 0.00м2 | 2.57м2 | 20.87м2 | |||||
| Гараж 6 | sold out | 17.85м2 | 0.00м2 | 2.51м2 | 20.36м2 | |||||
| Гараж 7 | sold out | 17.85м2 | 0.00м2 | 2.51м2 | 20.36м2 | |||||
| Гараж 8 | sold out | 17.85м2 | 0.00м2 | 2.51м2 | 20.36м2 | |||||
| Гараж 9 | sold out | 17.65м2 | 0.00м2 | 2.48м2 | 20.13м2 | |||||
| Гараж 11 | sold out | 18.78м2 | 0.00м2 | 2.64м2 | 21.42м2 | |||||
| Гараж 12 | sold out | 18.15м2 | 0.00м2 | 2.55м2 | 20.70м2 | |||||
| Гараж 13 | sold out | 17.70м2 | 0.00м2 | 2.49м2 | 20.19м2 | |||||
| Гараж 14 | sold out | 17.94м2 | 0.00м2 | 2.52м2 | 20.46м2 | |||||
| Гаражно ПМ 15 | sold out | 14.93м2 | 0.00м2 | 2.10м2 | 17.03м2 | |||||
| Гаражно ПМ 16 | sold out | 14.71м2 | 0.00м2 | 2.07м2 | 16.78м2 | |||||
| Гаражно ПМ 10 | sold out | 18.38м2 | 0.00м2 | 2.58м2 | 20.96м2 | |||||
| Паркомясто 17 | sold out | 13.25м2 | 0.00м2 | 0.00м2 | 13.25м2 | |||||
| FLOOR_1 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA | ||||
| Ап 1 | THREE-ROOM | sold out | 79.86м2 | 2.44м2 | 11.00м2 | 90.86м2 | ||||
| Ап 2 | THREE-ROOM | sold out | 78.48м2 | 3.40м2 | 10.81м2 | 89.29м2 | ||||
| Ап 3 | two-room | sold out | 39.12м2 | 1.95м2 | 5.39м2 | 44.51м2 | ||||
| Ап 4 | two-room | sold out | 39.12м2 | 1.95м2 | 5.39м2 | 44.51м2 | ||||
| Ап 5 | THREE-ROOM | sold out | 62.30м2 | 1.00м2 | 8.72м2 | 72.01м2 | ||||
| Ап 6 | two-room | sold out | 38.25м2 | 0.00м2 | 5.27м2 | 43.52м2 | ||||
| FLOOR_2 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA | ||||
| Ап 7 | THREE-ROOM | sold out | 81.14м2 | 1.00м2 | 11.32м2 | 93.46м2 | ||||
| Ап 8 | THREE-ROOM | sold out | 82.98м2 | 1.00м2 | 11.57м2 | 95.55м2 | ||||
| Ап 9 | two-room | sold out | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
| Ап 10 | two-room | sold out | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
| Ап 11 | THREE-ROOM | sold out | 63.71м2 | 1.00м2 | 8.91м2 | 73.62м2 | ||||
| Ап 12 | two-room | sold out | 38.25м2 | 0.00м2 | 5.27м2 | 43.52м2 | ||||
| FLOOR_3 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA | ||||
| Ап 13 | THREE-ROOM | sold out | 81.14м2 | 1.00м2 | 11.32м2 | 93.46м2 | ||||
| Ап 14 | THREE-ROOM | sold out | 82.98м2 | 1.00м2 | 11.57м2 | 95.55м2 | ||||
| Ап 15 | two-room | sold out | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
| Ап 16 | two-room | sold out | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
| Ап 17 | THREE-ROOM | sold out | 63.71м2 | 1.00м2 | 8.91м2 | 73.62м2 | ||||
| Ап 18 | two-room | sold out | 38.25м2 | 0.00м2 | 5.27м2 | 43.52м2 | ||||
| FLOOR_4 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA | ||||
| Ап 19 | THREE-ROOM | sold out | 79.49м2 | 1.00м2 | 11.09м2 | 91.58м2 | ||||
| Ап 20 | THREE-ROOM | sold out | 82.98м2 | 1.00м2 | 11.57м2 | 95.55м2 | ||||
| Ап 21 | two-room | sold out | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
| Ап 22 | two-room | sold out | 40.07м2 | 1.00м2 | 5.66м2 | 46.73м2 | ||||
| Ап 23 | THREE-ROOM | sold out | 63.71м2 | 1.00м2 | 8.91м2 | 73.62м2 | ||||
| Ап 24 | two-room | sold out | 38.25м2 | 31.98м2 | 5.27м2 | 43.52м2 | ||||
| ЕТАЖ_5 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЦВЕТАРНИЦИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA | ||||
| Ап 25 | THREE-ROOM | sold out | 73.24м2 | 42.79м2 | 14.49м2 | 119.71м2 | ||||
| Ап 26 | THREE-ROOM | sold out | 96.05м2 | 5.59м2 | 19.01м2 | 157.97м2 | ||||
| Ап 27 | two-room | sold out | 54.48м2 | 0.00м2 | 8.27м2 | 68.34м2 |
PROPERTIES
Сградата се намира в м.“Триъгълника“, р-н „Надежда“. Транспортно – комуникационният достъп е посредством улици „Чепеларе“ и „Мрамор“, с които имотът граничи съответно на североизток и на северозапад. Жилищната сграда е проектирана на шест надземни нива. На първи, втори, трети и четвърти жилищен етаж са проектирани по три двустайни и три тристайни апартамента. На подпокривния етаж са обособени едно двустайно и две тристайни жилища. Във всички апартаменти са предвидени складови помещения вътре в жилището.
Construction
The structure of the building is solid, reinforced concrete.
Roof
Жилищната сграда е проектирана със скатен покрив, покрит с битумни керемиди.
Facades
Фасадите ще бъдат покрити със структурна мазилка. На някои места е предвиден хоризонтален корниз. Всички прозорци са обрамчени с декоративни елементи. Предвиден е 60 см цокъл от импрегниран варовик. Терасите са обезопасени с метални ажурни парапети. Дограмата е ПВЦ, с прекъснат термомост, трислойна, със стъклопакет.
Plumbing and Sewer System
The plumbing pipes are made of polypropylene, ensuring long service life, resistance to corrosion and scale deposits, and tolerance to temperature fluctuations. A fire protection system with fire hose cabinets is also provided. The sewer system is designed with PVC pipes.
Electrical Installation
The electrical installation of the building complies with the latest standards for residential construction. Power supply cables for the apartments will be installed in PVC conduits. Each apartment will be equipped with a high-quality electrical distribution board. Lighting in stairwells and corridors will be operated by push-button switches installed on the stair landings.
Heating
Heating will be provided by split-system air conditioners and electric heaters in the bathrooms. Routes for the air-conditioning systems will be installed under the plaster with fixed locations for the outdoor units, as well as PVC pipes for condensate drainage.
Домофонна инсталация
Сградата ще бъде оборудвана със звънчева и видео-домофонна инсталация, съобразена с предвидения контрол на достъпа.
Elevator
The building will be served by an electric elevator manufactured by Orona, one of the seven largest elevator producers in the world. It is a quiet elevator that will ensure accessibility, comfort, and convenience for all residents.
Common Areas
The ground floor, floor lobbies, and stairwell will be finished according to a special architectural interior design project, providing style and comfort.
Parking
На партерното ниво в жилищната сграда са проектирани 29 паркоместа, 12 от които с паркинг системи за два автомобила. Девет от гаражите и едно паркомясто са с директен достъп от улицата. Осигурени са общо 12 бр. велосипедни паркоместа във вътрешния двор и в северната част на имота.