кв. Надежда, ул. Демир Капия 38
Характеристики на имота
Информация за имота
Удобства
Външни удобства
План на етажа
Информация за Имоти
ИМОТ | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
---|---|---|---|---|---|---|
ПАРТЕР | ||||||
Паркомясто №10 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
Паркомясто №11 | свободен | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
Паркомясто №12 | продаден | 8.33 м2 | 0.00 м2 | 1.64 м2 | 9.98 м2 | |
Паркомясто №13 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
Паркомясто №14 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
Паркомясто №15 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
Паркомясто №16 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
Паркомясто №17 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
Паркомясто №18 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
Паркомясто №19 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
Паркомясто №20 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
Външно ПМ 1 | свободен | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
Външно ПМ 2 | свободен | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
Външно ПМ 3 | свободен | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
Външно ПМ 4 | свободен | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
Външно ПМ 5 | свободен | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
Външно ПМ 6 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
Външно ПМ 7 | свободен | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
Външно ПМ 8 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
Външно ПМ 9 | продаден | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
ЕТАЖ_2 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Апартамент Ап.1 | двустаен | продаден | 49.94 м2 | 2.25 м2 | 10.29 м2 | 62.48 м2 |
Апартамент Ап.2 | двустаен | продаден | 45.25 м2 | 3.00 м2 | 9.52 м2 | 57.77 м2 |
Апартамент Ап.3 | двустаен | продаден | 49.20 м2 | 2.48 м2 | 10.19 м2 | 61.87 м2 |
Апартамент Ап.4 | тристаен | продаден | 72.84 м2 | 3.71 м2 | 15.10 м2 | 91.65 м2 |
ЕТАЖ_3 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Апартамент Ап.5 | двустаен | продаден | 49.94 м2 | 2.25 м2 | 10.29 м2 | 62.48 м2 |
Апартамент Ап.6 | двустаен | продаден | 45.25 м2 | 3.00 м2 | 9.52 м2 | 57.77 м2 |
Апартамент Ап.7 | двустаен | продаден | 49.20 м2 | 2.48 м2 | 10.19 м2 | 61.87 м2 |
Апартамент Ап.8 | тристаен | продаден | 72.84 м2 | 3.71 м2 | 15.10 м2 | 91.65 м2 |
ЕТАЖ_4 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Апартамент Ап.9 | двустаен | продаден | 49.94 м2 | 2.25 м2 | 10.29 м2 | 62.48 м2 |
Апартамент Ап.10 | двустаен | продаден | 45.25 м2 | 3.00 м2 | 9.52 м2 | 57.77 м2 |
Апартамент Ап.11 | двустаен | продаден | 49.20 м2 | 2.48 м2 | 10.19 м2 | 61.87 м2 |
Апартамент Ап.12 | тристаен | продаден | 72.84 м2 | 3.71 м2 | 15.10 м2 | 91.65 м2 |
ЕТАЖ_5 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Апартамент Ап.13 | двустаен | продаден | 49.94 м2 | 2.25 м2 | 10.29 м2 | 62.48 м2 |
Апартамент Ап.14 | двустаен | продаден | 45.25 м2 | 3.00 м2 | 9.52 м2 | 57.77 м2 |
Апартамент Ап.15 | двустаен | продаден | 49.20 м2 | 2.48 м2 | 10.19 м2 | 61.87 м2 |
Апартамент Ап.16 | тристаен | продаден | 72.84 м2 | 3.71 м2 | 15.10 м2 | 91.65 м2 |
ЕТАЖ_6 | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ |
Апартамент Ап.17 | тристаен | свободен | 88.77 м2 | 0.00 м2 | 17.51 м2 | 106.28 м2 |
Апартамент Ап.18 | двустаен | продаден | 50.39 м2 | 0.00 м2 | 9.94 м2 | 60.33 м2 |
Апартамент Ап.19 | тристаен | продаден | 100.45 м2 | 0.00 м2 | 19.81 м2 | 120.26 м2 |
Хараткеристика:
Имотът e с лице на ул. „Жорж Дантон“ и ул. „Демир Капия“, и е част от сключено застрояване със съседен имот. В сградата са разположени общо 19 бр. Всички апартаменти имат поне едно изложение различно от чист север, северозапад или североизток.
Конструкция
Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна.
Покрив
Покривът над последните нива се състои oт СТБ плоча/наклонена плоча, върху която е поставена лек бетон за наклон(за плоския покрив), топло-, паро- и хидроизолации-битумно покритие с посипка.
Фасади
Външните ограждащи стени са с тухлени зидарии, защитени с топлоизолация и обработени с минерални мазилки и керамични плочи за цокъл. Преградните стени са тухлени – с дебелина 12 см.
Дограмите са ПВЦ – с прекъснат термомост.
Водопроводна и канализационна система
Тръбите на водопроводната инсталация са полипропиленови, гарантиращи дълъг живот, липса на корозия и отлагане на котлен камък, както и устойчивост на температурни разлики. Предвидена е и противопожарна инсталация с пожарни касети. Канализационната инсталация е решена с PVC тръби.
Електро инсталация
Електро инсталацията на сградата е съобразена с най-новите норми за проектиране на жилищни сгради. Кабелите за захранване на апртаментите ще са изтеглени в PVC тръби. Във всеки апартамент ще бъде монтирано апартаментно ел. табло с доказано качество. Осветлението в стълбищните клетки и коридорите ще се включва чрез лихт бутони, монтирани на стълбищните площадки.
Отопление
Отоплението ще се осъществява с климатизатори сплит система и с електрически отоплителни тела в баните.Предвижда се изграждане на трасета за климатици, положени под мазилката с фиксирани места за мнтаж на външните тела, както и PVC тръби за отвеждане на конднза им.
Домофонна инсталация
Сградата ще бъде оборудвана със звънчева и видео-домофонна инсталация, съобразена с предвидения контрол на достъпа.
Асансьор
Асансьорът, предвиден да обслужва сградата, ще бъде електрически, на фирма Orona, един от седемте най-големи производители в света. Тих асансьор, които ще направи сгадата достъпна за всеки и ще осигури комфорт и удобство.
Общи части
Партерът, етажните фоайета и стълбищната клетка на сградата ще бъдат изпънени по специален архитектурен интериорен проект, който ще им придаде стил и уют. Предвидено е естествено осветление на стълбището посредством отвор за осветление по всички нива и прозорец с купол „VELUX“ на плоския покрив над последното ниво.
Паркинг
Осигурените паркоместа в имота са 19 бр: 9 бр. в двора и 11 бр. единични пакоместа под сградата (като има такива за хора в неравностойно положение и за електромобили), също така са осигурени места за разполагане на велосипеди (в общите помещения на сградата и по складовете).