кв. Кръстова Вада, бул. Черни връх 113-115
Характеристики на имота
Информация за имота
Удобства
Външни удобства
План на етажа
Информация за Имоти
| ИМОТ | ВИД | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ОБЩА ПЛОЩ |
|---|---|---|---|---|---|
| СУТЕРЕН -2 | |||||
| Склад №1 СУТЕРЕН -2 | свободен | 3,11 кв.м | 0,00 кв.м | 3,70 кв.м | |
| Склад №2 СУТЕРЕН -2 | свободен | 2,77 кв.м | 0,00 кв.м | 3,30 кв.м | |
| Склад №3 СУТЕРЕН -2 | свободен | 3,11 кв.м | 0,00 кв.м | 3,70 кв.м | |
| Склад №4 СУТЕРЕН -2 | свободен | 2,82 кв.м | 0,00 кв.м | 3,36 кв.м | |
| Склад №5 СУТЕРЕН -2 | свободен | 2,52 кв.м | 0,00 кв.м | 3,00 кв.м | |
| Склад №6 СУТЕРЕН -2 | продаден | 2,82 кв.м | 0,00 кв.м | 3,36 кв.м | |
| Склад №7 СУТЕРЕН -2 | продаден | 4,93 кв.м | 0,00 кв.м | 5,87 кв.м | |
| Гараж 1 СУТЕРЕН -2 | продаден | 20,33 кв.м | 13,88 кв.м | 40,75 кв.м | |
| Гараж 2 СУТЕРЕН -2 | продаден | 19,87 кв.м | 13,57 кв.м | 39,83 кв.м | |
| Гараж 3 СУТЕРЕН -2 | свободен | 16,07 кв.м | 10,97 кв.м | 32,21 кв.м | |
| Гараж 4 СУТЕРЕН -2 | свободен | 15,69 кв.м | 10,71 кв.м | 31,45 кв.м | |
| Гараж 5 СУТЕРЕН -2 | свободен | 19,14 кв.м | 13,07 кв.м | 38,37 кв.м | |
| Гараж 6 СУТЕРЕН -2 | продаден | 29,26 кв.м | 19,98 кв.м | 58,65 кв.м | |
| Гараж 7 СУТЕРЕН -2 | свободен | 19,13 кв.м | 13,06 кв.м | 38,35 кв.м | |
| Гараж 8 СУТЕРЕН -2 | свободен | 27,01 кв.м | 18,44 кв.м | 54,14 кв.м | |
| Гараж 9 СУТЕРЕН -2 | продаден | 20,41 кв.м | 13,94 кв.м | 40,91 кв.м | |
| Гараж 10 СУТЕРЕН -2 | продаден | 21,21 кв.м | 14,48 кв.м | 42,52 кв.м | |
| Гараж 11 СУТЕРЕН -2 | свободен | 20,18 кв.м | 13,78 кв.м | 40,45 кв.м | |
| Гараж 12 СУТЕРЕН -2 | свободен | 16,81 кв.м | 11,48 кв.м | 33,70 кв.м | |
| Гараж 13 СУТЕРЕН -2 | свободен | 17,79 кв.м | 12,15 кв.м | 35,66 кв.м | |
| Гараж 14 СУТЕРЕН -2 | продаден | 17,25 кв.м | 11,78 кв.м | 34,58 кв.м | |
| Гараж 15 СУТЕРЕН -2 | продаден | 15,06 кв.м | 10,28 кв.м | 30,19 кв.м | |
| Гараж 16 СУТЕРЕН -2 | продаден | 21,49 кв.м | 14,67 кв.м | 43,08 кв.м | |
| Гараж 17 СУТЕРЕН -2 | свободен | 16,98 кв.м | 11,59 кв.м | 34,04 кв.м | |
| Гараж 18 СУТЕРЕН -2 | продаден | 27,56 кв.м | 18,82 кв.м | 55,24 кв.м | |
| Гараж 19 СУТЕРЕН -2 | свободен | 18,93 кв.м | 12,93 кв.м | 37,95 кв.м | |
| Гараж 20 СУТЕРЕН -2 | свободен | 16,91 кв.м | 11,55 кв.м | 33,90 кв.м | |
| Гараж 21 СУТЕРЕН -2 | продаден | 20,08 кв.м | 13,71 кв.м | 40,25 кв.м | |
| Гараж 22 СУТЕРЕН -2 | продаден | 19,82 кв.м | 13,53 кв.м | 39,73 кв.м | |
| Гараж 23 СУТЕРЕН -2 | продаден | 18,94 кв.м | 12,93 кв.м | 37,97 кв.м | |
| Гараж 24 СУТЕРЕН -2 | продаден | 18,88 кв.м | 12,89 кв.м | 37,85 кв.м | |
| Гараж 25 СУТЕРЕН -2 | свободен | 19,54 кв.м | 13,34 кв.м | 39,17 кв.м | |
| Гараж 26 СУТЕРЕН -2 | продаден | 20,87 кв.м | 14,25 кв.м | 41,83 кв.м | |
| Гараж 27 СУТЕРЕН -2 | продаден | 23,29 кв.м | 15,90 кв.м | 46,69 кв.м | |
| Гараж 28 СУТЕРЕН -2 | свободен | 21,17 кв.м | 14,46 кв.м | 42,44 кв.м | |
| Гараж 29 СУТЕРЕН -2 | свободен | 15,99 кв.м | 10,92 кв.м | 32,05 кв.м | |
| Гараж 30 СУТЕРЕН -2 | продаден | 15,99 кв.м | 10,92 кв.м | 32,05 кв.м | |
| Гараж 31 СУТЕРЕН -2 | свободен | 16,38 кв.м | 11,19 кв.м | 32,83 кв.м | |
| Гараж 32 СУТЕРЕН -2 | свободен | 17,24 кв.м | 11,77 кв.м | 34,56 кв.м | |
| СУТЕРЕН -1 | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ОБЩА ПЛОЩ | |
| Склад №8 СУТЕРЕН -1 | продаден | 3,11 кв.м | 0,00 кв.м | 3,70 кв.м | |
| Склад №9 СУТЕРЕН -1 | свободен | 2,77 кв.м | 0,00 кв.м | 3,30 кв.м | |
| Склад №10 СУТЕРЕН -1 | продаден | 3,11 кв.м | 0,00 кв.м | 3,70 кв.м | |
| Склад №11 СУТЕРЕН -1 | продаден | 2,82 кв.м | 0,00 кв.м | 3,36 кв.м | |
| Склад №12 СУТЕРЕН -1 | свободен | 2,52 кв.м | 0,00 кв.м | 3,00 кв.м | |
| Склад №13 СУТЕРЕН -1 | продаден | 2,82 кв.м | 0,00 кв.м | 3,36 кв.м | |
| Гараж 33 СУТЕРЕН -1 | свободен | 20,33 кв.м | 13,88 кв.м | 40,75 кв.м | |
| Гараж 34 СУТЕРЕН -1 | продаден | 19,87 кв.м | 13,57 кв.м | 39,83 кв.м | |
| Гараж 35 СУТЕРЕН -1 | свободен | 16,07 кв.м | 10,97 кв.м | 32,21 кв.м | |
| Гараж 36 СУТЕРЕН -1 | свободен | 15,69 кв.м | 10,71 кв.м | 31,45 кв.м | |
| Гараж 37 СУТЕРЕН -1 | продаден | 19,14 кв.м | 13,07 кв.м | 38,37 кв.м | |
| Гараж 38 СУТЕРЕН -1 | продаден | 29,26 кв.м | 19,98 кв.м | 58,65 кв.м | |
| Гараж 39 СУТЕРЕН -1 | свободен | 19,13 кв.м | 13,06 кв.м | 38,35 кв.м | |
| Гараж 40 СУТЕРЕН -1 | продаден | 27,01 кв.м | 18,44 кв.м | 54,14 кв.м | |
| Гараж 41 СУТЕРЕН -1 | продаден | 20,41 кв.м | 13,94 кв.м | 40,91 кв.м | |
| Гараж 42 СУТЕРЕН -1 | продаден | 21,21 кв.м | 14,48 кв.м | 42,52 кв.м | |
| Гараж 43 СУТЕРЕН -1 | продаден | 20,18 кв.м | 13,78 кв.м | 40,45 кв.м | |
| Гараж 44 СУТЕРЕН -1 | свободен | 16,81 кв.м | 11,48 кв.м | 33,70 кв.м | |
| Гараж 45 СУТЕРЕН -1 | продаден | 17,79 кв.м | 12,15 кв.м | 35,66 кв.м | |
| Гараж 46 СУТЕРЕН -1 | свободен | 17,25 кв.м | 11,78 кв.м | 34,58 кв.м | |
| Гараж 47 СУТЕРЕН -1 | свободен | 15,06 кв.м | 10,28 кв.м | 30,19 кв.м | |
| Гараж 48 СУТЕРЕН -1 | продаден | 27,56 кв.м | 18,82 кв.м | 55,24 кв.м | |
| Гараж 49 СУТЕРЕН -1 | продаден | 18,93 кв.м | 12,93 кв.м | 37,95 кв.м | |
| Гараж 50 СУТЕРЕН -1 | продаден | 16,91 кв.м | 11,55 кв.м | 33,90 кв.м | |
| Гараж 51 СУТЕРЕН -1 | продаден | 20,08 кв.м | 13,71 кв.м | 40,25 кв.м | |
| Гараж 52 СУТЕРЕН -1 | продаден | 19,82 кв.м | 13,53 кв.м | 39,73 кв.м | |
| Гараж 53 СУТЕРЕН -1 | продаден | 18,94 кв.м | 12,93 кв.м | 37,97 кв.м | |
| Гараж 524 СУТЕРЕН -1 | продаден | 18,88 кв.м | 12,89 кв.м | 37,85 кв.м | |
| Гараж 55 СУТЕРЕН -1 | продаден | 19,54 кв.м | 13,34 кв.м | 39,17 кв.м | |
| Гараж 56 СУТЕРЕН -1 | продаден | 20,87 кв.м | 14,25 кв.м | 41,83 кв.м | |
| Гараж 57 СУТЕРЕН -1 | продаден | 23,29 кв.м | 15,90 кв.м | 46,69 кв.м | |
| Гараж 58 СУТЕРЕН -1 | продаден | 21,17 кв.м | 14,46 кв.м | 42,44 кв.м | |
| Гараж 59 СУТЕРЕН -1 | свободен | 15,99 кв.м | 10,92 кв.м | 32,05 кв.м | |
| Гараж 60 СУТЕРЕН -1 | свободен | 15,99 кв.м | 10,92 кв.м | 32,05 кв.м | |
| Гараж 61 СУТЕРЕН -1 | продаден | 16,38 кв.м | 11,19 кв.м | 32,83 кв.м | |
| Гараж 62 СУТЕРЕН -1 | продаден | 17,24 кв.м | 11,77 кв.м | 34,56 кв.м | |
| ПАРТЕР | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ОБЩА ПЛОЩ | |
| Апартамент 1 ПАРТЕР | продаден | 44,65 кв.м | 0,00 кв.м | 53,18 кв.м | |
| Магазин 1 ПАРТЕР | продаден | 299,33 кв.м | 0,00 кв.м | 356,55 кв.м | |
| Магазин 2 ПАРТЕР | продаден | 298,70 кв.м | 0,00 кв.м | 355,80 кв.м | |
| Външно паркомясто 63 | продаден | 15,73 кв.м | 0,00 кв.м | 15,73 кв.м | |
| Външно паркомясто 64 | продаден | 12,50 кв.м | 0,00 кв.м | 12,50 кв.м | |
| Външно паркомясто 65 | продаден | 13,61 кв.м | 0,00 кв.м | 13,61 кв.м | |
| Външно паркомясто 66 | продаден | 12,50 кв.м | 0,00 кв.м | 12,50 кв.м | |
| Външно паркомясто 67 | продаден | 14,02 кв.м | 0,00 кв.м | 14,02 кв.м | |
| ЕТАЖ_1 | |||||
| Офис 1 ET1 | продаден | 100,57 кв.м | 55,39 кв.м | 119,79 кв.м | |
| Офис 2 ET1 | продаден | 108,97 кв.м | 0,00 кв.м | 129,80 кв.м | |
| Офис 3 ET1 | продаден | 90,22 кв.м | 0,00 кв.м | 107,47 кв.м | |
| Офис 4 ET1 | продаден | 171,95 кв.м | 0,00 кв.м | 204,82 кв.м | |
| Апартамент 2 ET1 | двустаен | свободен | 62,10 кв.м | 8,07 кв.м | 83,58 кв.м |
| Апартамент 3 ET1 | двустаен | свободен | 65,16 кв.м | 17,75 кв.м | 98,76 кв.м |
| Апартамент 4 ET1 | двустаен | продаден | 58,18 кв.м | 0,00 кв.м | 69,30 кв.м |
| ЕТАЖ_2 | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ОБЩА ПЛОЩ | |
| Апартамент 5 ET2 | двустаен | продаден | 55,36 кв.м | 31,96 кв.м | 65,94 кв.м |
| Апартамент 6 ET2 | двустаен | продаден | 58,24 кв.м | 25,05 кв.м | 69,37 кв.м |
| Апартамент 7 ET2 | двустаен | продаден | 47,81 кв.м | 10,37 кв.м | 56,95 кв.м |
| Апартамент 8 ET2 | двустаен | продаден | 47,81 кв.м | 10,37 кв.м | 56,95 кв.м |
| Апартамент 9 ET2 | четиристаен | свободен | 108,40 кв.м | 117,34 кв.м | 129,12 кв.м |
| Апартамент 10 ET2 | двустаен | продаден | 52,57 кв.м | 84,89 кв.м | 62,62 кв.м |
| ЕТАЖ_3 | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ОБЩА ПЛОЩ | |
| Апартамент 11 ET3 | тристаен | продаден | 71,66 кв.м | 3,93 кв.м | 90,04 кв.м |
| Апартамент 12 ET3 | двустаен | свободен | 79,37 кв.м | 3,93 кв.м | 99,22 кв.м |
| Апартамент 13 ET3 | двустаен | продаден | 53,46 кв.м | 4,72 кв.м | 69,30 кв.м |
| Апартамент 14 ET3 | двустаен | продаден | 53,46 кв.м | 4,72 кв.м | 69,30 кв.м |
| Апартамент 15 ET3 | двустаен | продаден | 54,93 кв.м | 5,86 кв.м | 72,41 кв.м |
| Апартамент 16 ET3 | тристаен | свободен | 83,29 кв.м | 5,70 кв.м | 106,00 кв.м |
| Апартамент 17 ET3 | двустаен | свободен | 53,27 кв.м | 5,11 кв.м | 69,54 кв.м |
| ЕТАЖ_4 | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ОБЩА ПЛОЩ | |
| Апартамент 18 ET4 | тристаен | продаден | 71,66 кв.м | 3,93 кв.м | 90,04 кв.м |
| Апартамент 19 ET4 | тристаен | продаден | 79,37 кв.м | 3,93 кв.м | 99,22 кв.м |
| Апартамент 20 ET4 | двустаен | продаден | 53,46 кв.м | 4,72 кв.м | 69,30 кв.м |
| Апартамент 21 ET4 | двустаен | продаден | 53,46 кв.м | 4,72 кв.м | 69,30 кв.м |
| Апартамент 22 ET4 | двустаен | продаден | 54,93 кв.м | 5,86 кв.м | 72,41 кв.м |
| Апартамент 23 ET4 | тристаен | свободен | 83,29 кв.м | 5,70 кв.м | 106,00 кв.м |
| Апартамент 24 ET4 | двустаен | продаден | 53,27 кв.м | 5,11 кв.м | 69,54 кв.м |
| ЕТАЖ_5 | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ОБЩА ПЛОЩ | |
| Апартамент 25 ET5 | тристаен | продаден | 71,66 кв.м | 3,93 кв.м | 90,04 кв.м |
| Апартамент 26 ET5 | тристаен | продаден | 79,37 кв.м | 3,93 кв.м | 99,22 кв.м |
| Апартамент 27 ET5 | двустаен | продаден | 53,46 кв.м | 4,72 кв.м | 69,30 кв.м |
| Апартамент 28 ET5 | двустаен | продаден | 53,46 кв.м | 4,72 кв.м | 69,30 кв.м |
| Апартамент 29 ET5 | двустаен | продаден | 54,93 кв.м | 5,86 кв.м | 72,41 кв.м |
| Апартамент 30 ET5 | тристаен | свободен | 83,29 кв.м | 5,70 кв.м | 106,00 кв.м |
| Апартамент 31 ET5 | двустаен | продаден | 53,27 кв.м | 5,11 кв.м | 69,54 кв.м |
| ЕТАЖ_6 | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ОБЩА ПЛОЩ | |
| Апартамент 32 ET6 | тристаен | продаден | 71,66 кв.м | 3,93 кв.м | 90,04 кв.м |
| Апартамент 33 ET6 | тристаен | продаден | 79,37 кв.м | 3,93 кв.м | 99,22 кв.м |
| Апартамент 34 ET6 | двустаен | продаден | 53,46 кв.м | 4,72 кв.м | 69,30 кв.м |
| Апартамент 35 ET6 | двустаен | продаден | 53,46 кв.м | 4,72 кв.м | 69,30 кв.м |
| Апартамент 36 ET6 | двустаен | продаден | 54,93 кв.м | 5,86 кв.м | 72,41 кв.м |
| Апартамент 37 ET6 | тристаен | продаден | 83,29 кв.м | 5,70 кв.м | 106,00 кв.м |
| Апартамент 38 ET6 | двустаен | продаден | 53,27 кв.м | 5,11 кв.м | 69,54 кв.м |
| ЕТАЖ_7 | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ОБЩА ПЛОЩ | |
| Апартамент 39 ET7 | тристаен | продаден | 71,66 кв.м | 3,93 кв.м | 90,04 кв.м |
| Апартамент 40 ET7 | тристаен | продаден | 79,37 кв.м | 3,93 кв.м | 99,22 кв.м |
| Апартамент 41 ET7 | двустаен | продаден | 53,46 кв.м | 4,72 кв.м | 69,30 кв.м |
| Апартамент 42 ET7 | двустаен | продаден | 53,46 кв.м | 4,72 кв.м | 69,30 кв.м |
| Апартамент 43 ET7 | двустаен | продаден | 54,93 кв.м | 5,86 кв.м | 72,41 кв.м |
| Апартамент 44 ET7 | тристаен | продаден | 83,29 кв.м | 5,70 кв.м | 106,00 кв.м |
| Апартамент 45 ET7 | двустаен | продаден | 53,27 кв.м | 5,11 кв.м | 69,54 кв.м |
| ЕТАЖ_8 | СТАТУС | ЧИСТА ПЛОЩ | ТЕРАСИ | ОБЩА ПЛОЩ | |
| Апартамент 46 ET8 | четиристаен | свободен | 146,48 кв.м | 118,23 кв.м | 174,48 кв.м |
| Апартамент 47 ET8 | четиристаен | свободен | 141,19 кв.м | 114,58 кв.м | 168,18 кв.м |
Хараткеристика:
Многофамилната жилищна сграда е проектирана на девет надземни нива и две подземни нива. На партерно ниво са обособени два магазина и жилище за хора с увреждания, а на първия етаж са разположени четири офиса и три двустайни апартамента. За самостоятелните обекти, предвидени за обществено – обслужващи дейности, е осигурен самостоятелен достъп.
На втория етаж са проектирани пет двустайни и един четиристаен апартамент. На всички типови етажи са обособени по четири двустайни и три тристайни апартамента. На последния етаж са проектирани две четиристайни жилища.
В повечето жилища са предвидени складови помещения. Осигурени са допълнителни складове в двете подземни нива за апартаментите, които нямат складове в тях.
Конструкция
Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна. Осигуряването на здравината на конструкцията е постигнато чрез изполването на високоякосни бетони с клас С 30/37 и армировъчна стомана клас В500. Преградните стените ще бъдат изградени от керамични блокове Porotherm с дебелини 25 см и 12см. Керамичните блокове Porotherm на немската марка Winerberger се отличават с по-ниско обемно тегло, което не натоварва допълнително строителната конструкция, като същевременно осигурява максимално високо ниво на топло и шумоизолация.
Покрив
Покривът на сградата е плосък, неизползваем, изпълнен посредством полагане на хидроизолационна система със синтетична PVC мембрана Alcorplan PVC, пароизолация, топлоицолация от минерална каменна вата с дебелина 12 см, която осигурява неговата дълготрайност.
Фасади
Фасадата ще бъде изпълнена с декоративни метални профили и тухлена облицовка, изпълнена като вентилируема окачена фасада на немската фирма ABC Klinker. С 12 см каменна вата и пародифузна мембрана ще се осигурят максималните топлотехнически показатели на сградата. Фасадните прозорци ще бъдат произведени от PVC профили на немска компания. Шест-камерната профилна система в комбинация със стъклопакетa с нискоемисийно стъкло и аргон, действат като отличен топлоизолатор, който гарантирано ще предпазва и от градски шум. Ажурните парпетите по фасадата са решени с триплексно стъкло, а някои от тях с метални вертикални профили чрез което се постига усещане за лекота и простор.
Водопроводна и канализационна инсталация
Тръбите на водопроводната инсталация са полипропиленови, гарантиращи дълъг живот, липса на корозия и отлагане на котлен камък, както и устойчивост на температурни разлики. Предвидена е и противопожарна инсталация с пожарни касети, разположени на всеки етаж. Канализационната инсталация е решена с PVC тръби.
Електро инсталация
Електро инсталацията на комплекса е съобразена с най-новите норми за проектиране на жилищни сгради. Кабелите за захранване на апртаментите ще са изтеглени в PVC тръби. Във всеки апартамент ще бъде монтирано апартаментно ел. табло с доказано качество. Осветлението в стълбищните клетки и коридорите ще се включва чрез лихт бутони, монтирани на стълбищните площадки.
Отопление
Комфортът на обитаване на сградата през студените месеци ще се гарантира чрез инсталация за отопление и битова гореща вода, захранвана с газ. Във всеки апартамент се предвижда монтаж на отоплителни тела – алуминиеви радиатори и лири за баня. Предвижда се изграждане на трасета за климатици, положени под мазилката, с фиксирани места за монтаж на външните тела, както и PVC тръби за отвеждане на кондензите на самите климатици.
Домофонна инстлация
Сградата ще бъде оборудвана със звънчева и видео-домофонна инсталация, съобразена с предвидения контрол на достъпа.
Асансьори
Асансьорите, предвидени да обслужват сградата, ще бъдат електрически, на фирма Orona, един от седемте най-големи производители в света. Тихи асансьори, които ще направи сгадата достъпна за всеки и ще осигури комфорт и удобство. Асансьорите достигат и до сутеренните нива, за да се осигури достъпна среда за хора с увреждания.
Общи части
Партерът, етажните фоайета и стълбищните клетки на сградата ще бъдат изпънени по специален архитектурен интериорен проект, който ще им придаде стил и уют.
Паркинг
Осигурени са общо 69 броя паркоместа – 62 бр. в подземния гараж /57 гаража и 5 паркоместа/ и 7 броя открити паркоместа /две от които са двойни/ с директен достъп от улицата.
В първи сутерен са разположени 30 паркоместа, а във втори сутерен – 32. Транспортно – комуникационния достъп до първият подземен гараж е осигурен посредством покрита рампа с максимален наклон от 15%. Връзката между двата сутерена се осъществява посредством две рампи с наклон 13%. За пешеходен достъп и евакуация са предвидени четири разсредоточени изхода на всеки подземен етаж. Заложени са18бр. велосипедни паркоместа.
Паркингът ще бъде изпълнен с настилка от шлайфан бетон и стени от видим бетон, с допънителни архитектурни решения и пътна сигнализация и осветление, които ще гарантират безпроблемното функциониране на зоните за паркиране.