Nadezhda District, 38 Demir Kapia str.
Property features
Property details
Property utility
Outdoor features
Floor plans
Description
| PROPERTY | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUND FLOOR | ||||||
| Паркомясто №10 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
| Паркомясто №11 | avalable | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
| Паркомясто №12 | sold out | 8.33 м2 | 0.00 м2 | 1.64 м2 | 9.98 м2 | |
| Паркомясто №13 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
| Паркомясто №14 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
| Паркомясто №15 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
| Паркомясто №16 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
| Паркомясто №17 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
| Паркомясто №18 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
| Паркомясто №19 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
| Паркомясто №20 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 2.47 м2 | 14.97 м2 | |
| Външно ПМ 1 | avalable | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
| Външно ПМ 2 | avalable | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
| Външно ПМ 3 | avalable | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
| Външно ПМ 4 | avalable | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
| Външно ПМ 5 | avalable | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
| Външно ПМ 6 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
| Външно ПМ 7 | avalable | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
| Външно ПМ 8 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
| Външно ПМ 9 | sold out | 12.50 м2 | 0.00 м2 | 0.00 м2 | 12.50 м2 | |
| FLOOR_2 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
| Апартамент Ап.1 | two-room | sold out | 49.94 м2 | 2.25 м2 | 10.29 м2 | 62.48 м2 |
| Апартамент Ап.2 | two-room | sold out | 45.25 м2 | 3.00 м2 | 9.52 м2 | 57.77 м2 |
| AP3 | two-room | sold out | 49.20 м2 | 2.48 м2 | 10.19 м2 | 61.87 м2 |
| AP4 | THREE-ROOM | sold out | 72.84 м2 | 3.71 м2 | 15.10 м2 | 91.65 м2 |
| FLOOR_3 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
| AP5 | two-room | sold out | 49.94 м2 | 2.25 м2 | 10.29 м2 | 62.48 м2 |
| AP6 | two-room | sold out | 45.25 м2 | 3.00 м2 | 9.52 м2 | 57.77 м2 |
| AP7 | two-room | sold out | 49.20 м2 | 2.48 м2 | 10.19 м2 | 61.87 м2 |
| AP8 | THREE-ROOM | sold out | 72.84 м2 | 3.71 м2 | 15.10 м2 | 91.65 м2 |
| FLOOR_4 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
| AP9 | two-room | sold out | 49.94 м2 | 2.25 м2 | 10.29 м2 | 62.48 м2 |
| Апартамент Ап.10 | two-room | sold out | 45.25 м2 | 3.00 м2 | 9.52 м2 | 57.77 м2 |
| Апартамент Ап.11 | two-room | sold out | 49.20 м2 | 2.48 м2 | 10.19 м2 | 61.87 м2 |
| Апартамент Ап.12 | THREE-ROOM | sold out | 72.84 м2 | 3.71 м2 | 15.10 м2 | 91.65 м2 |
| ЕТАЖ_5 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
| Апартамент Ап.13 | two-room | sold out | 49.94 м2 | 2.25 м2 | 10.29 м2 | 62.48 м2 |
| Апартамент Ап.14 | two-room | sold out | 45.25 м2 | 3.00 м2 | 9.52 м2 | 57.77 м2 |
| Апартамент Ап.15 | two-room | sold out | 49.20 м2 | 2.48 м2 | 10.19 м2 | 61.87 м2 |
| Апартамент Ап.16 | THREE-ROOM | sold out | 72.84 м2 | 3.71 м2 | 15.10 м2 | 91.65 м2 |
| ЕТАЖ_6 | TYPE | STATUS | CARPET AREA | ТЕРАСИ ЛОДЖИИ БАЛКОНИ | ИДЕАЛНИ ЧАСТИ | SUPER BUA |
| Апартамент Ап.17 | THREE-ROOM | sold out | 88.77 м2 | 0.00 м2 | 17.51 м2 | 106.28 м2 |
| Апартамент Ап.18 | two-room | sold out | 50.39 м2 | 0.00 м2 | 9.94 м2 | 60.33 м2 |
| Апартамент Ап.19 | THREE-ROOM | sold out | 100.45 м2 | 0.00 м2 | 19.81 м2 | 120.26 м2 |
PROPERTIES
Имотът e с лице на ул. „Жорж Дантон“ и ул. „Демир Капия“, и е част от сключено застрояване със съседен имот. В сградата са разположени общо 19 бр. Всички апартаменти имат поне едно изложение различно от чист север, северозапад или североизток.
Construction
The structure of the building is solid, reinforced concrete.
Roof
Покривът над последните нива се състои oт СТБ плоча/наклонена плоча, върху която е поставена лек бетон за наклон(за плоския покрив), топло-, паро- и хидроизолации-битумно покритие с посипка.
Facades
Външните ограждащи стени са с тухлени зидарии, защитени с топлоизолация и обработени с минерални мазилки и керамични плочи за цокъл. Преградните стени са тухлени – с дебелина 12 см.
Дограмите са ПВЦ – с прекъснат термомост.
Plumbing and Sewer System
The plumbing pipes are made of polypropylene, ensuring long service life, resistance to corrosion and scale deposits, and tolerance to temperature fluctuations. A fire protection system with fire hose cabinets is also provided. The sewer system is designed with PVC pipes.
Electrical Installation
The electrical installation of the building complies with the latest standards for residential construction. Power supply cables for the apartments will be installed in PVC conduits. Each apartment will be equipped with a high-quality electrical distribution board. Lighting in stairwells and corridors will be operated by push-button switches installed on the stair landings.
Heating
Heating will be provided by split-system air conditioners and electric heaters in the bathrooms. Routes for the air-conditioning systems will be installed under the plaster with fixed locations for the outdoor units, as well as PVC pipes for condensate drainage.
Домофонна инсталация
Сградата ще бъде оборудвана със звънчева и видео-домофонна инсталация, съобразена с предвидения контрол на достъпа.
Elevator
The building will be served by an electric elevator manufactured by Orona, one of the seven largest elevator producers in the world. It is a quiet elevator that will ensure accessibility, comfort, and convenience for all residents.
Common Areas
Партерът, етажните фоайета и стълбищната клетка на сградата ще бъдат изпънени по специален архитектурен интериорен проект, който ще им придаде стил и уют. Предвидено е естествено осветление на стълбището посредством отвор за осветление по всички нива и прозорец с купол „VELUX“ на плоския покрив над последното ниво.
Parking
Осигурените паркоместа в имота са 19 бр: 9 бр. в двора и 11 бр. единични пакоместа под сградата (като има такива за хора в неравностойно положение и за електромобили), също така са осигурени места за разполагане на велосипеди (в общите помещения на сградата и по складовете).