кв. Дървеница, р-н „Студентски“ , бул. Андрей Ляпчев 5
Property features
Property details
Property utility
Outdoor features
Floor plans
Description
| PROPERTY | TYPE | STATUS | CARPET AREA | TERRACES | ДВОР | SUPER BUA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ниво -2 | ||||||
| Гараж 1 към ап. 38 | единичен | avalable | 25.03 м2 | |||
| Гараж 2 към ап. 38 | единичен | avalable | 20.18 м2 | |||
| Гараж 5 | единичен | avalable | 19.08 м2 | |||
| Гараж 8 | единичен | avalable | 18.84 м2 | |||
| Гараж 9 | единичен | avalable | 21.68 м2 | |||
| Гараж 10 | единичен | avalable | 20.39 м2 | |||
| Гараж 11 | единичен | avalable | 20.8 м2 | |||
| Гараж 15 | единичен | avalable | 18.83 м2 | |||
| Гараж 16 | единичен | avalable | 20.85 м2 | |||
| Гараж 17 | единичен | avalable | 20.7 м2 | |||
| Гараж 18 | единичен | avalable | 19.24 м2 | |||
| Гараж 19 | единичен | avalable | 19.24 м2 | |||
| Гараж 20 | единичен | avalable | 21.64 м2 | |||
| Гараж 21 | единичен | avalable | 22 м2 | |||
| Гараж 29/30 | двоен | avalable | 33.86 м2 | |||
| Ниво -1 | ||||||
| Гараж 1 | единичен | avalable | 25.03 м2 | |||
| Гараж 5 | единичен | avalable | 19.08 м2 | |||
| Гараж 7 | единичен | avalable | 20.52 м2 | |||
| Гараж 10 | единичен | avalable | 20.39 м2 | |||
| Гараж 15 | единичен | avalable | 18.83 м2 | |||
| Гараж 18 | единичен | avalable | 19.24 м2 | |||
| Гараж 19 | единичен | avalable | 19.24 м2 | |||
| ПМ22 | единичен | avalable | 14.81 м2 | |||
| ПМ23 | единичен | avalable | 15.51 м2 | |||
| GROUND FLOOR | ||||||
| Магазин 2 | avalable | 89.8 м2 | 106.85 м2 | |||
| Апартамент А1 | THREE-ROOM | avalable | 92.2 м2 | 0 | 32.72 м2 | 110.32 м2 |
| Апартамент А2 | two-room | avalable | 38.3 м2 | 0 | 15.44 м2 | 45.83 м2 |
| Втори етаж | ||||||
| Апартамент А4 | two-room | avalable | 43.14 м2 | 0 | 0 | 51,62 м2 |
| Апартамент А6 | two-room | avalable | 50.59 м2 | 0 | 0 | 60.53 м2 |
| Апартамент Б2 | THREE-ROOM | avalable | 75.33 м2 | 0 | 0 | 89.63 м2 |
| Трети етаж | ||||||
| Апартамент А9 | two-room | avalable | 43.14 м2 | 0 | 0 | 51.62 м2 |
| Апартамент А10 | two-room | avalable | 49.74 м2 | 0 | 0 | 59.51 м2 |
| Апартамент А11 | two-room | avalable | 50.59 м2 | 0 | 0 | 60.53 м2 |
| Апартамент А12 | THREE-ROOM | avalable | 78.34 м2 | 0 | 0 | 93.73 м2 |
| Четвърти етаж | ||||||
| Апартамент А13 | two-room | avalable | 49.7 м2 | 0 | 0 | 59.47 м2 |
| Апартамент А14 | two-room | avalable | 43.14 м2 | 0 | 0 | 51.62 м2 |
| Апартамент А17 | THREE-ROOM | avalable | 78.34 м2 | 0 | 0 | 93.73 м2 |
| Пети етаж | ||||||
| Апартамент А19 | two-room | avalable | 43.14 м2 | 0 | 0 | 51.62 м2 |
| Шести етаж | ||||||
| Апартамент А23 | two-room | avalable | 49.7 м2 | 0 | 0 | 59.47 м2 |
| Апартамент Б17 | THREE-ROOM | avalable | 89.88 м2 | 0 | 0 | 106.95 м2 |
| Апартамент Б18 | two-room | avalable | 52.61 м2 | 0 | 0 | 62.6 м2 |
| Апартамент Б19 | THREE-ROOM | avalable | 76.83 м2 | 0 | 0 | 91.42 м2 |
| Седми етаж | ||||||
| Апартамент А29 | two-room | avalable | 43.14 м2 | да | 0 | 51.62 м2 |
| Апартамент А30 | two-room | avalable | 50.96 м2 | да | 0 | 60.97 м2 |
| Осми етаж | ||||||
| Апартамент А33 | two-room | avalable | 49.7 м2 | 0 | 0 | 59.47 м2 |
| Девети етаж | ||||||
| Апартамент А38 | FOUR-ROOM | avalable | 95.39 м2 | 156.81 м2 | 0 | 114.13 м2 |
PROPERTIES
Проектът представлява: Жилищна сграда с подземни гаражи, гаражи и магазини /на ниво Партер/. Сградата е разделена на три секции – „А“, „Б“ и „В“. За секция „А” са предвидени два входа – откъм бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Канарче“, а за секции „Б“ и „В“ по един – откъм бул. „Андрей Ляпчев“. Сградата е разполжена на два калкана на странични регулации, свързано застрояване.
Construction
The structure of the building is solid, reinforced concrete.
Roof
Покривът на сградата е плосък, неизползваем, изпълнен посредством полагане на хидроизолационна система, която осигурява неговата дълготрайност.
Facades
Фасадите ще бъдат покрити със структурна мазилка. Терасите са обезопасени с метални ажурни парапети. Дограмата е ПВЦ, с прекъснат термомост, трислойна, със стъклопакет. Дограмата е от петкамерни PVC профили с прекъснат топлинен мост и стъклопакети от нискоемисионно стъкло.
Plumbing and Sewer System
The plumbing pipes are made of polypropylene, ensuring long service life, resistance to corrosion and scale deposits, and tolerance to temperature fluctuations. A fire protection system with fire hose cabinets is also provided. The sewer system is designed with PVC pipes.
Electrical Installation
The electrical installation of the building complies with the latest standards for residential construction. Power supply cables for the apartments will be installed in PVC conduits. Each apartment will be equipped with a high-quality electrical distribution board. Lighting in stairwells and corridors will be operated by push-button switches installed on the stair landings.
Heating
Сградата е предвидена да се отоплява с ТЕЦ. Предвижда се изграждане на трасета за климатици, положени под мазилката с фиксирани места за мнтаж на външните тела, както и PVC тръби за отвеждане на конднза им.
Elevator
The building will be served by an electric elevator manufactured by Orona, one of the seven largest elevator producers in the world. It is a quiet elevator that will ensure accessibility, comfort, and convenience for all residents.
Домофонна инсталация
Сградата ще бъде оборудвана със звънчева и видео-домофонна инсталация, съобразена с предвидения контрол на достъпа.
Common Areas
The ground floor, floor lobbies, and stairwell will be finished according to a special architectural interior design project, providing style and comfort.
Parking
На двете подземни нива, както и на партерното ниво са проектирани гаражи и парко места, от които 3бр. са предназначени за хора в неравностойно положение.